MC68HC11:n muista ominaisuuksista on oma kappaleensa.
Alla on käytetty seuraavia merkintöjä:
| A | A-akku (8-bittiä) |
| B | B-akku (8-bittiä) |
| CCR | lippurekisteri (8-bittiä) |
| C | C-lippu (CCR-rekisterissä) |
| Z | Z-lippu (CCR-rekisterissä) |
| V | V-lippu (CCR-rekisterissä) |
| I | I-lippu (CCR-rekisterissä) |
| m | 8-bittinen muistipaikka |
| M | kahden 8-bittisen muistipaikan muodostama 16-bittinen paikka |
| (opr) | muistissa oleva operandi |
| ABA | A = B + A | |
| ABX | X = X + B | etumerkitön yhteenlasku |
| ABY | Y = Y + B | etumerkitön yhteenlasku |
| CBA | A - B | = akkujen vertailu |
| CLC | C = 0 | |
| CLI | I = 0 | |
| CLV | V = 0 | |
| DAA | yhteenlaskun jälkeen BCD-tyäydentää a-akun | |
| DES | S = S - 1 | |
| DEX | X = X - 1 | |
| DEY | Y = Y - 1 | |
| FDIV | X = D / X; D = r | ("fractional div") (r = jakojäännös) |
| IDIV | X = D / X; D = r | (r = jakojäännös) |
| INS | S = S + 1 | |
| INX | X = X + 1 | |
| INY | Y = Y + 1 | |
| MUL | D = A * B | |
| NOP | ei tee mitään | |
| PSHA | m[SP] = A; SP=SP-1 | |
| PSHB | m[SP] = B; SP=SP-1 | |
| PSHX | M[SP] = X; SP=SP-2 | |
| PSHY | M[SP] = Y; SP=SP-2 | |
| PULA | SP=SP+1; A = m[SP] | |
| PULB | SP=SP+1; B = m[SP] | |
| PULX | SP=SP+2; X = M[SP] | |
| PULY | SP=SP+2; Y = M[SP] | |
| SBA | A = A - B | |
| SEC | C = 1 | |
| SEI | I = 1 | |
| SEV | V = 1 | |
| STOP | pysäyttää koko kontrollerin virransäästötilaan | |
| TAB | B = A | |
| TAP | CCR = A | |
| TBA | A = B | |
| TPA | A = CCR | |
| TSX | X = SP + 1 | |
| TSY | Y = SP + 1 | |
| TXS | SP = X - 1 | |
| TYS | SP = Y - 1 | |
| WAI | odottaa keskeytystä (rekisterit talletetaan valmiiksi) | |
| XGDX | X <=> D | vaihtaa rekisterien sisällön |
| XGDY | Y <=> D | vaihtaa rekisterien sisällön |
| ASL (opr) | aritmeettinen 1:n bitin shift vasemmalle | |
| ASLA | ||
| ASLB | ||
| ASLD | ||
| ASR (opr) | aritmeettinen 1:n bitin shift oikealle | |
| ASRA | ||
| ASRB | ||
| CLR (opr) | nollaus | |
| CLRA | ||
| CLRB | ||
| COM (opr) | komplementointi (1:n komplementti) | |
| COMA | ||
| COMB | ||
| DEC (opr) | vähentää arvoa yhdellä | |
| DECA | ||
| DECB | ||
| INC (opr) | lisää arvoa yhdellä | |
| INCA | ||
| INCB | ||
| LSL (opr) | looginen 1:n bitin shift vasemmalle | |
| LSLA | ||
| LSLB | ||
| LSLD | ||
| LSR (opr) | looginen 1:n bitin shift oikealle | |
| LSRA | ||
| LSRB | ||
| LSRD | ||
| NEG (opr) | komplementointi (2:n komplementti) | |
| NEGA | ||
| NEGB | ||
| ROL (opr) | 1:n bitin pyöritys vasemmalle | |
| ROLA | ||
| ROLB | ||
| ROR (opr) | 1:n bitin pyöritys oikealle | |
| RORA | ||
| RORB | ||
| TST (opr) | testaa parametrin, asettaa vain liput | |
| TSTA | ||
| TSTB |
| ADCA (opr) | A = A + m + C | ||
| ADCB (opr) | B = B + m + C | ||
| ADDA (opr) | A = A + m | ||
| ADDB (opr) | B = B + m | ||
| ADDD (opr) | D = D + M | ||
| ANDA (opr) | A = A and m | ||
| ANDB (opr) | B = B and m | ||
| BITA (opr) | A and m | (bittitesti: asettaa vain liput) | |
| BITB (opr) | B and m | (bittitesti: asettaa vain liput) | |
| CMPA (opr) | A - m | (vertailu: asettaa vain liput) | |
| CMPB (opr) | B - m | (vertailu: asettaa vain liput) | |
| CPD (opr) | D - M | (vertailu: asettaa vain liput) | |
| CPX (opr) | X - M | (vertailu: asettaa vain liput) | |
| CPY (opr) | Y - M | (vertailu: asettaa vain liput) | |
| EORA (opr) | A = A xor m | ||
| EORB (opr) | B = B xor m | ||
| LDAA (opr) | A = m | ||
| LDAB (opr) | B = m | ||
| LDD (opr) | D = M | ||
| LDS (opr) | S = M | ||
| LDX (opr) | X = M | ||
| LDY (opr) | Y = M | ||
| ORAA (opr) | A = A or m | ||
| ORAB (opr) | B = B or m | ||
| SBCA (opr) | A = A - m - C | ||
| SBCB (opr) | B = B - m - C | ||
| STAA (opr) | m = A | ||
| STAB (opr) | m = B | ||
| STD (opr) | M = D | ||
| STS (opr) | M = S | ||
| STX (opr) | M = X | ||
| STY (opr) | M = Y | ||
| SUBA (opr) | A = A - m | ||
| SUBB (opr) | B = B - m | ||
| SUBD (opr) | D = D - M |
| BCC (rel) | hyppää jos C = 0 | |
| BCS (rel) | hyppää jos C = 1 | |
| BEQ (rel) | hyppää jos Z = 1 | |
| BNE (rel) | hyppää jos Z = 0 | |
| BMI (rel) | hyppää jos N = 1 | |
| BPL (rel) | hyppää jos N = 0 | |
| BVS (rel) | hyppää jos V = 1 | |
| BVC (rel) | hyppää jos V = 0 | |
| BGT (rel) | hyppää jos > | (etumerkillisille) |
| BGE (rel) | hyppää jos >= | (etumerkillisille) |
| BLE (rel) | hyppää jos <= | (etumerkillisille) |
| BLT (rel) | hyppää jos < | (etumerkillisille) |
| BHI (rel) | hyppää jos > | (etumerkittömille) |
| BHS (rel) | hyppää jos >= | (etumerkittömille) |
| BLS (rel) | hyppää jos <= | (etumerkittömille) |
| BLO (rel) | hyppää jos < | (etumerkittömille) |
| BRA (rel) | hyppää aina | |
| BRN (rel) | ei koskaan hyppää | (2:n tavun NOP) |
| BSR (rel) | aliohjelmakutsu |
| JMP (opr) | hyppää aina |
| JSR (opr) | aliohjelmakutsu |
| SWI | ohjelmallinen keskeytys |
| RTI | paluu keskeytyksestä |
| RTS | paluu aliohjelmasta |
| BCLR (opr) (mask) | nollaa bittejä |
| BSET (opr) (mask) | asettaa bittejä |
| BRCLR (opr) (mask) (rel) | hyppää, jos bitit = 0 |
| BRSET (opr) (mask) (rel) | hyppää, jos bitit = 1 |
[versio 1.5, 1996/03/09 15:00:48] [Lähetä palautetta Laurille]